Eastern Wyoming College (78, ) vs USU Eastern (96, )

Box Score

USU Eastern logo
96
vs
78
Eastern Wyoming College logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner USUE USU Eastern 54 42 96
EWC Eastern Wyoming College 39 39 78

USU Eastern 96

USU Eastern 96
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
5 5 Wright, Nathaniel * 28 6-11 0-0 4-4 4-9 13 2 1 1 0 0 16
33 33 Ewing, Royale * 19 6-11 1-3 2-4 1-1 2 3 1 2 0 1 15
15 15 Harris, Bryan * 24 3-10 0-2 2-2 0-2 2 1 2 2 0 0 8
50 50 Ruediguer, Marcelo * 18 1-1 0-0 2-2 0-9 9 2 0 0 0 3 4
23 23 Weezep, Josh Van * 14 0-5 0-4 2-2 3-0 3 2 2 0 0 1 2
3 3 Moody, Juwan 21 6-10 6-8 3-3 0-2 2 3 4 1 0 1 21
22 22 Winston, Philip 19 3-4 0-1 7-10 2-1 3 4 2 3 0 4 13
21 21 Karoui, Hamdi 16 4-7 0-0 0-0 1-2 3 2 0 1 0 0 8
2 2 Hogan, Andre 10 3-6 1-2 0-0 0-0 0 3 1 1 0 0 7
32 32 Davis, Gemaal 4 1-1 0-0 0-0 0-1 1 2 0 0 0 0 2
13 13 Guymon, Mark 14 0-3 0-0 0-0 2-4 6 2 1 0 0 0 0
12 12 Sly, Brandon 9 0-2 0-0 0-0 1-2 3 0 2 1 0 0 0
44 44 Kiir, Chol 4 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 33-71 8-20 22-27 15-35 50 26 16 12 1 10 96
Team Summary FG 3PT FT
Total 33-71 8-20 22-27
46.5% 40.0% 81.5%
Column One Column Two Column Three

Eastern Wyoming College 78

Eastern Wyoming College 78
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
5 5 Kalil Potts * 28 8-18 2-8 4-4 0-4 4 3 0 5 0 0 22
3 3 Malcolm Glover * 33 6-10 3-3 3-4 0-1 1 2 2 3 0 1 18
42 42 Nelson Kahler * 16 2-4 0-1 3-4 3-1 4 4 1 1 1 0 7
24 24 Jeff Uju * 27 2-9 1-5 1-2 1-4 5 2 2 3 1 0 6
33 33 Arthur Santanna * 13 1-2 0-0 2-6 0-3 3 0 0 1 0 1 4
12 12 Cedric Collinge 17 2-3 1-1 1-2 2-2 4 4 1 0 0 0 6
1 1 Rich Williams 22 2-6 1-3 0-0 0-2 2 1 1 2 0 2 5
34 34 Jake Wood 19 2-7 1-3 0-0 1-2 3 2 0 0 0 1 5
32 32 Jalen Myers 7 0-0 0-0 3-4 0-0 0 1 0 0 0 0 3
25 25 Hunter Johnson 18 0-5 0-1 2-2 2-4 6 1 2 0 0 2 2
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 25-64 9-25 19-28 10-25 35 20 9 15 2 7 78
Team Summary FG 3PT FT
Total 25-64 9-25 19-28
39.1% 36.0% 67.9%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
USU Eastern
Eastern Wyoming College
2nd Chance Points
Team Total
USU Eastern
Eastern Wyoming College
Bench Points
Team Total
USU Eastern
Eastern Wyoming College
Lead Gained By
Team Total
USU Eastern
Eastern Wyoming College
Points in Paint
Team Total
USU Eastern
Eastern Wyoming College
Fast Break Points
Team Total
USU Eastern
Eastern Wyoming College
Score Tied By
Team Total
USU Eastern
Eastern Wyoming College